Gallneukirchen, 18.6.2016
Klarer Sieg im OÖ-Derby
Die Gallier sind weiterhin in Topform. Mit einem eindeutigen 10:4-Sieg holte das Bundesligateam bereits den 5. Punkt in dieser Saison und schiebt sich in der Tabelle auf den 2. Platz.
Beide Durchgänge gingen mit 5:2 an die SVGler, deren Erfolg vom Start weg nie gefährdet war. Valentin Leonfellner bleibt in der Liga weiterhin ungeschlagen. 2 Punkte auch wieder durch Albrecht Ralf, Martin Mairhofer und Martin Nagler, 1 Punkt durch Victor Vonwiller und Marco Inreiter. Bei den Kirchhamern scorten zwei Mal Legionär Manuel Scheibel bzw. jeweils 1 Punkt Thomas Angerer und Gerald Radner.
2016_06 Bundesliga Runde 4 |
HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: Union Kirchham (Judo UNION Kirchham) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHEIBEL Manuel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -73 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | ALBRECHT Ralf | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | PLANK Daniel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | STURMAIR Felix | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHUSTER Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 5 | 44 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
7 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHEIBEL Manuel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | RADNER Gerald | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUEMER Kevin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | INREITER Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STURMAIR Felix | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | +100 | NAGLER Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHUSTER Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 10 | 94 | Endstand | 4 | 40 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PERCHTOLD Paul 2.Kampfrichter: KARIMYAN Amjad 3.Kampfrichter: TESIK Edina |