Gallneukirchen, 28.10.2016
Sieg war zum Greifen nah…
Mit einem kämpferischen, beherzten Judo, mit tollen Kämpfen auf beiden Seiten konnten das Bundesligateam im ersten Durchgang gegen den Tabellenführer eine 4:3 Führungen behaupten. Valentin Leonfellner, Florian Schlader, Martin Mairhofer und Martin Nagler punkteten mit schönen Ippons. Im 2. Durchgang fehlte plötzlich die letzte Konsequenz, um den Erfolgslauf fortzusetzen. Die Gallier machen die Gäste wieder stark und mussten schließlich zur Kenntnis nehmen, dass die Reichraminger jede Chance nutzen, um die Partie zu drehen. Günter Klambauer und Martin Mairhofer holten noch 2 Punkte – leider zuwenig. Endstand 6:8.
HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: ASKÖ Reichraming (ASKÖ Reichraming) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SELLNER Philipp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STARZER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | SELLNER Oliver | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -81 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PREXL Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | REISINGER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -100 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | SPASOJEVIC Igor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | KAHLIG Markus | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
7 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELLNER Philipp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -66 | SCHLADER Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STARZER Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | -73 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SELLNER Oliver | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
10 | -81 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | PREXL Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REISINGER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SPASOJEVIC Igor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | +100 | NAGLER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KAHLIG Markus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 6 | 60 | Endstand | 8 | 75 | ||||||||||||
Sieger: ASKÖ Reichraming | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: JUNGWIRTH Gerhard 2.Kampfrichter: DENGG Fabian 3.Kampfrichter: BENEDIK Stephan |