Gallneukirchen, 12.04.2014
Keine Chance ließen die angereisten Favoriten aus Wimpassing dem Judoteam SV Gallneukirchen I.
Konnte nach dem 1. DG mit 3:4 die Partie noch offen gehalten werden, so ging der 2. DG mit 1:6 ganz klar an die Niederösterreicher (Endergebnis 4:10)! Einzig Jürgen Truffner konnte bei den Galliern 2 Punkte holen. Tolle Kämpfe und schöne Techniken machten die Begegung sehr kurzweilig.
2014_04 Bundesliga Runde 2 |
Detailergebnisse
766 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: JC Wimpassing Sparkasse (JC Wimpassing) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MORGENBESSER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -66 | KLAMBAUER Günter | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | REITER Lukas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZELTNER Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMID Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARA Aaron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | WALLNER Florian | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MRUK Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
7 | -60 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MORGENBESSER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | REITER Lukas | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
9 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | MORGENBESSER Stefan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMID Johann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -90 | TRUDENBERGER Andi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WALLNER Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FARA Aaron | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
13 | +100 | NAGLER Martin | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | MRUK Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 4 | 37 | Endstand | 10 | 100 | ||||||||||||
Sieger: JC Wimpassing Sparkasse | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: LICHTBLAU Peter 2.Kampfrichter: KARIMYAN Amjad 3.Kampfrichter: HELLMANN-CONTRERAS Klaus |