Gallneukirchen, 06.4.2013
Die Bundesligamannschaft startet wie im Vorjahr mit einer knappen Niederlage ins Jahr 2013.
Nachdem die Ausfälle von Florian Schlader und Günter Klambauer nicht weggesteckt werden können (Raphi Resch und Paul Schmiderer verlieren ihren Auftaktkampf, Paul jedoch äußerst knapp), macht Jürgen Truffner in gewohnter Manier einen raschen Punkt. Ralf Albrecht findet gegen den starken Markl Markus kein Rezept und verliert mit Yuko. Doch dann besiegt Martin Mairhofer den quirligen Christoph Wilhelm und Paul Reisinger besiegt den übermotivierten Legionär aus Rumänien, der auch nach Mate nicht zu werfen aufhört. Beim Stand von 3:3 müht sich Martin Nagler redlich, jedoch vergebens gegen Michael Mayerhofer. Pausenstand 3:4 für die Gäste.
Im zweiten Durchgang setzt Walter auf Veränderungen und stellt viele Positionen um. Die beiden ersten Kämpfe gehen leider wieder verloren, Jürgen Truffner macht seinen zweiten Punkt zum 4:6. Leider findet auch Harald Inreiter seinen Meister in Markl Markus, der Gegner geht mit 4:7 in Führung. Nun muss das Unentschieden her. Bernhard Heinzl macht den Auftakt und besiegt Daniel Tiroch mit einem tollen Wurf. Paul Reisinger sieht gegen Wilhelm Christoph lange Zeit wie der Sieger aus, 3 Würfe führen zu 3 Yukos, doch das 4. Shido bringt den Punkt für Thermenregion. Der Sieg von Martin Mairhofer ist dann nur mehr Kosmetik. Endstand 6:8 für Thermenregion.
Wieder einmal ein an Spannung kaum zu überbietender Abend, der leider zu einer Niederlage führt. Am Schluss gab’s noch ein Kompliment an das Publikum vom Gegner, der ob der Fairness und der tollen Stimmung begeistert war.
Fotoalbum
2013_04 Bundesliga Runde 2 |
Die Begegnung im Detail
565 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: Judoteam SHIAI-DO Thermenregion (Judoteam SHIAI DO) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GÄRTNER Matthias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1 | -66 | SCHMIDERER Paul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WESS Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FRISCHAUF Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | MARKL Markus | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
4 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -100 | REISINGER Paul | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | RADU Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MAYERHOFER Michael | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 4 | 18 | ||||||||||||
7 | -60 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | GÄRTNER Matthias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -66 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WESS Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | FRISCHAUF Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MARKL Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | TIROCH Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | REISINGER Paul | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
13 | +100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYERHOFER Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 6 | 60 | Endstand | 8 | 58 | ||||||||||||
Sieger: Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: MÜLLER Hannes 2.Kampfrichter: POMBERGER Roland 3.Kampfrichter: LACKNER Walter |