Wien, 20.4.2013
Die Bundesligamannschaft gewinnt in einem spannenden Duell mit 8 : 6 (4 : 3) und liegt nun am 5. Platz in der Tabelle.
2013_04 Bundesliga Runde 3 |
Nach Siegen von Günter Klambauer, Jürgen Truffner, Ralf Albrecht und Martin Mairhofer hatten die „Gallier“ nach dem 1. Druchgang die Nase vorne. Der 2. Durchgang war dann an Spannung durch nichts zu überbieten. Nach dem Punkt von Jürgen, siegten die „Gebrüder „Inreiter“ nach tollen Kämpfen. Im letzten Kampf des Abends machte Martin in seinem 2. Kampf +100kg den Sack zu. Super gekämpft Gallier – und zum Schluß haben sie auch Nervenstärke bewiesen. Die im Bus mitgereisten Fans und Kämpfer sorgten jedenfalls wieder für Heimkampfstimmung in Wien-Strebersdorf.
Die Begegnung im Detail
570 | HEIM :: Cafe+co Vienna Samurai 2 (Café+Co Samurai) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
0 | -60 | MOSER Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | DONNER Florian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -73 | STEFAN Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -81 | HUSCAVA Dominic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | SOBANOV Stepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | KUBA Sascha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | +100 | VITTEK Heribert Neu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
7 | -60 | MOSER Stefan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | DONNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | -73 | STEFAN Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -81 | SOBANOV Stepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -90 | HUSCAVA Dominic | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ALBRECHT Ralf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | VITTEK Heribert Neu | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | INREITER Marco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | +100 | KUBA Sascha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 6 | 57 | Endstand | 8 | 80 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |