Gallneukirchen, 24.05.2014
Mit einem alles in allem gerechten Untenschieden endete die Auswärtsbegegnung des SVG „Einser-Teams“ gegen die bisher ungeschlagenen Wattener.
Das mit einem Rumpfteam angereiste Judoteam konnte somit einen verdienten Punkt aus Tirol mitnehmen. Dabei war sogar der Sieg in Griff-/Wurfweite: nach der 4:3 Halbzeitführung (Punkte: Paul Schmiderer, Jürgen Truffner, Andi Trudenberger, Martin Mairhofer) gelang leider der 8. Punkt zum Sieg nicht mehr (Punkte: Paul Schmiderer, Jürgen Truffner, Harry Inreiter). Damit endete die Partie – so wie im Vorjahr – mit 7:7.
2014_05 Bundesliga Runde 3 |
768 | HEIM :: Swarovski Judo Wattens (WSG Wattens) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | SCHENNACH Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -73 | STEINICKE Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | -81 | GRASSMAIR Severin | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
4 | -90 | IMRE Lehel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | LINDNER Florian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | +100 | ENGEL Patrick | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 4 | 35 | ||||||||||||
7 | -60 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | SCHENNACH Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -73 | STEINICKE Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -81 | KURZ Reinhold | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -90 | IMRE Lehel | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | LINDNER Florian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | +100 | ENGEL Patrick | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 67 | Endstand | 7 | 65 | ||||||||||||
Sieger: unentschieden | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: LINECKER Franz 2.Kampfrichter: REIS Petra 3.Kampfrichter: REIS Wolfgang |