Kirchham, 28.06.2014
Das Bundesliga-Team erwischte leider keinen guten Tag in Kirchham. Nach klarem Rückstand in der Pause (5:2), konnte auch im 2. Durchgang nicht die Chance genutzt werden, die Partie wie im letzten Aufeinandertreffen noch zu drehen. Kirchham siegt verdient mit 9:5. Die Punkte der Gallier: Valentin Leonfellner (2), Jürgen Truffner (1), Ralf Albrecht (1), Martin Nagler (1).
2014_06 Bundesliga Runde 4 |
Einzelergebnisse
775 | HEIM :: Union Kirchham (UNION Kirchham) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
1 | -66 | BEIßKAMMER Markus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | -73 | PLANK Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
3 | -81 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | KUCZERA Piotr | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -100 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | +100 | BEISKAMMER Lukas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 5 | 45 | Zwischenstand | 2 | 17 | ||||||||||||
7 | -60 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -66 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | -73 | PLANK Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | -81 | ANGERER Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -90 | KUCZERA Piotr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | +100 | BEISKAMMER Lukas | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 9 | 85 | Endstand | 5 | 47 | ||||||||||||
Sieger: Union Kirchham | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: JUNGWIRTH Gerhard 2.Kampfrichter: PERAUER Jessica 3.Kampfrichter: BERNHOFER Andreas |