Wimpassing, 6.7.2013
Es hätte eine knappe Partie werden sollen. Leider geht dem Bundesligateam derzeit nicht alles so auf wie erhofft. Der Halbzeitstand von 5:1 (Punkt Jürgen Truffner, Unentschieden Walter Hanl) war eindeutig. Günter Klambauer, Jürgen Truffner, und Martin Mairhofer konnte das Ergebnis nur mehr etwas im Rahmen halten (Endstand 9:4). Jetzt heißt es durchschnaufen und wie letztes Jahr im Herbst bei den restlichen 3 Runden voll angreifen…
Fotoalbum
Das kompakte Wimpassinger Team bot eine starke Leistung. Florian Schlader konnte gegen Lukas Reiter 2 mal nicht punkten. Günter Klambauer verlor mit einem Shido im ersten Durchgang, obwohl er den ganzen Kampf gegen Bernhard Lang aktiv fightete, überzeugte aber dann im 2. Durchgang. Jürgen Truffner tat sich zuerst gegen Andreas Wenisch schwer (Sieg durch Shido), ipponiserte dann im 2. DG Stefan Morgenbesser (Festhalter). Die Kämpfe der Gallier Berhard Heinzl, Martin, Mairhofer, Lukas Kaindlstorfer und Simon Schmiderer gegen Schmid, Wallner, Mruk waren enger als die Ergebnisse widerspiegeln – die Punkte holten aber die Wimpassinger, vor allem im Bodenkampf. Das Unentscheiden (2:2 Shido) gegen Markus Wenninger (+100kg) verlangt Walter Hanl im 1. DG alles ab. Nach der bomben-kämpferischen Leistung musste Patrick Hanl die Aufstellung für seinen Vater im 2. DG auf ein leserliches Format bringen…
Martin schloss den Abend mit einem schönen Ippon mit Beintechnik Marke „Moali“ ab.
581 | HEIM :: JC Wimpassing Sparkasse (JC Wimpassing) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | REITER Lukas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | LANG Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -73 | WENISCH Andreas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | -81 | SCHMID Johann | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | WALLNER Florian | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -100 | MRUK Andreas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAINDLSTORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | +100 | WENINGER Markus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | HANL Walter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 5 | 41 | Zwischenstand | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | -60 | REITER Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | LANG Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | -73 | MORGENBESSER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -81 | SCHMID Johann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | WALLNER Florian | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | HEINZL Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | MRUK Andreas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | KAINDLSTORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | +100 | WENINGER Markus | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 9 | 81 | Endstand | 4 | 28 | ||||||||||||
Sieger: JC Wimpassing Sparkasse | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PERCHTOLD Paul 2.Kampfrichter: KARIMYAN Amjad 3.Kampfrichter: KORNER Corina |