Bischofshofen, 19.10.2013
Das SVG-Bundesligateam gewinnt auswärts beim diesjährigen Überraschungsteam Sanjindo Bischofshofen klar mit 5:9 und meldet sich stark aus der Sommerpause zurück! Die Gallier bleiben damit das Auswärtsgespenst der 2. Liga: 3. Auswärtssieg dieser Saison! Jetzt gehts daheim weiter….
Fotoalbum:
2013_10 Bundesliga Runde 7 |
Martin ipponisiert Anton Wicker mit einem kraftvollen Feger
Mit Siegen von Florian Schlader, Günter Klambauer, Jürgen Truffner (je 2), Simon Schmiderer, Martin Mairhofer und Harald Inreiter zeigen die Gallier in Bischofshofen Kampfgeist und gewinnen verdient mit 5:9.
Waren die Hausherren zu Beginn noch siegessicher, bekamen sie nach dem toll erkämpften 4:0 durch Simon Schmiderer (sein 1. Bundesliga-Punkt!) langsam lange Gesichter. Martin Mairhofer machte dann noch den wichtigen Punkt zum 5:0. Damit war klar: mit 3 Punkten in Runde 2 ist Galli nicht mehr zu schlagen. Die unteren Gewichtsklassen waren in beiden Durchgängen klar in der Hand der Gallier und damit steht nach Jürgen Truffners Kampf fest, dass der SVG heute als Sieger von der Matte steigt. Und es wurden sogar 4 Punkte in Runde 2, denn Harald Inreiter siegt -100 kg überraschend mit einem tollen Konterwurf.
Video von Victor (10 Min):
Die Begegnung im Detail:
585 | HEIM :: Sanjindo Tigers (ESV Sanjindo ) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
1 | -66 | ERBER Engelbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -73 | WICKER Herbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -81 | WALLNER Axel | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
4 | -90 | WICKER Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | OLDENBURG Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | +100 | WARTBICHLER Hannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 5 | 47 | ||||||||||||
7 | -60 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
8 | -66 | LAUBICHLER Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -73 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -81 | WICKER Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | OLDENBURG Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | WALLNER Axel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | +100 | WARTBICHLER Hannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 9 | 87 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: STUMP Martin 2.Kampfrichter: POMBERGER Roland 3.Kampfrichter: LACKNER Walter |