Gallneukirchen, 25.10.2014
Vor einer tollen Publikumskulisse zeigen die Gallier in der letzten Runde der Meisterschaft nochmals auf. Sie besiegen im Mühlviertler Derby den Tabellennachbarn UJZ II ungefährdet mit 8:4 (4:3) und beenden damit die Meisterschaft auf dem hervorragenden 4. Platz. Die Sieger des 1. Durchgangs wiederholen im 2. Durchgang ihre Leistung und so holen Paul Schmiderer, Ralf Albrecht, Martin Mairhofer und Martin Nagler jeweils 2 Punkte. Jürgen Truffner erkämpft 2 Mal ein Unentschieden. Die Mannschaft hatte auch 2014 wieder eine super Saison mit 2 Siegen, 3 Unentschieden und nur 2 Niederlagen. Auch dieses Jahr kämpften die SVGler als einzige Mannschaft ohne Lizenzkämpfer! Bravo Gallier!
2014_10 Bundesliga Runde 7 |
Bericht von UJZ mit tollen Fotos von Christian Fidler
784 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: UJZ Mühlviertel 2 (UJZ Mühlviertel) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -66 | SCHMIDERER Paul | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HOFER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | HOFER Christoph | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | ALBRECHT Ralf | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | REITER Martin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLÖGL Martin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | -100 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TUROVSKIY Igor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | DAVAADORJ Ischee | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 4 | 35 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
7 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | EDER Valentin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
8 | -66 | SCHMIDERER Paul | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | LINDORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HOFER Christoph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REITER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GINTERSEDER Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TUROVSKIY Igor | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
13 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | DAVAADORJ Ischee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Endstand | 8 | 75 | Endstand | 4 | 34 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: JUNGWIRTH Gerhard 2.Kampfrichter: LICHTBLAU Peter 3.Kampfrichter: UNTER Wolfgang |