Gallneukirchen, 13.10.2012
Die Bundesligamannschaft ist nicht zu stoppen. Dritter Sieg in Folge und das wieder in überzeugender Art und Weise. Halbzeit 5:2, Endstand 11:3. Super Gallier! In dieser Form fahren wir nächste Woche gerne zu UJZ nach Niederwaldkirchen….
Hochmotiviert und gnadenlos geht das Judoteam mit „Idefix“ Flo, „Asterix“ Günter und „Truffi-x“ Jürgen mit 3:0 in Führung. Bischofshofen hält dagegen: 3:2. Aber dann stellen Teamkapitän Martin Mairhofer und Bundesliga-Newcomer Martin Nagler den Halbzeitstand zum 5:2 klar. Die Umstellung beim SVG in der Pause zeigt Wirkung: Bischofshofen kann nur mehr einen Punkt machen: Flo, Günter, Jürgen, Martin, Martin punkten zum 10:3, „Obelix“ Lois schließt den Reigen zum 11:3 ab. Alle Punkte mit Ippon-Wertungen – Gratulation Gallier!
Fotoalbum
2012_10 Bundesliga Runde 7 |
Die Begegnung im Detail
353 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: ESV Sanjindo Bischofshofen (ESV Sanjindo ) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | SCHLADER Florian | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | KONTRINER Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZSOBRAK Janos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WICKER Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -90 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRUBER Stefan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HöLLWART Hubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SERRA Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 5 | 50 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
7 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KONTRINER Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZSOBRAK Janos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WICKER Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRUBER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | NAGLER Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HöLLWART Hubert | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | +100 | WANDL Alois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SERRA Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 11 | 110 | Endstand | 3 | 30 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KARIMYAN Amjad 2.Kampfrichter: HELLMANN Klaus 3.Kampfrichter: STÜCKLER Thomas |