Kirchham, 10.11.2012
Die Bundesligamannschaft erreicht mit einem Unentschieden in Kirchham den 4. Rang in der Endtabelle. Die knappe Halbzeitführung (3:4) konnte von den Kirchhamern noch in ein 7:7 gedreht werden. Damit bleibt aber das „Einser-Team“ im Herbst ungeschlagen! Bravo, an die ganze Mannschaft. Ihr macht viel Freude!
Auf unsere „Punktebringer“ war wieder Verlass: Günter, Jürgen und Martin holen jeweils 2 Punkte.
Damit wird „Verliertnix“ Jürgen zweitbester Saison-Kämpfer in der 2. Bundesliga, Martin wird Drittbester und Günter 11.!
Auch Nagler Martin siegt wieder in der 2. BL und holte den wichtigen 4. Punkt im 1. DG – ein Versprechen für die Zukunft!
Für die „60er“ gibts nichts zu holen und für Paul war die Kampfzeit eine Sekunde zu lang… Bergthaler zog Ralf und Harry die Zähne und auch Lois konnte den 7. Punkt der Kirchamer nicht verhindern. Es war spannend bis zum Schluss: 7:7.
Akustisch ist Kirchham für uns „Gallier“ immer wieder ein Erlebnis, aber auch fachliche Diskussionen können geführt werden 😉
2012_11 Bundesliga Runde 9 |
Die Begegnung im Detail
345 | HEIM :: UNION Kirchham (UNION Kirchham) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
0 | -60 | SCHEIBEL Manuel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | PLANK Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2 | -73 | BEISKAMMER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -81 | BERGTHALER Hans-Peter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ALBRECHT Ralf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | BEISKAMMER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | VOGL Adalbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | +100 | HAGENEDER Maximilian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 3 | 25 | Zwischenstand | 4 | 37 | ||||||||||||
7 | -60 | SCHEIBEL Manuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | PLANK Daniel | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
9 | -73 | RADNER Gerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -81 | BERGTHALER Hans-Peter | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | INREITER Harald | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | BEISKAMMER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -100 | ANGERER Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | +100 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 54 | Endstand | 7 | 64 | ||||||||||||
Sieger: unentschieden | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: GMEINER Albert 2.Kampfrichter: PERAUER Jessica 3.Kampfrichter: STUMP Martin |