Niederwaldkirchen, 20.10.2012
Die Bundesligamannschaft ist nicht zu stoppen!!! Vierter Sieg in Folge und das auswärts gegen den bisher unbesiegten Tabellenführer UJZ Mühlviertel II – Halbzeit 5:2, Endstand 9:5. Ganz ohne Zaubertrank. Super Gallier!
2012_10 Bundesliga Runde 8 |
Showdown in Niederwaldkirchen: Die Gallier zogen aus, um im Mühlviertler Derby ihre Aussenseiter-Chance zu nutzen.
Der ungeschlagene Tabellenführer wurde förmlich überrollt:
„Idefix“ Flo (Siege gegen österr. U17 Meister Donauer), „Asterix“ Günter (2 x Ippon), „Truffi-x“ Jürgen (Siege gegen Dobersberger) und „Kraftfür2ix“ Martin (Ippons gegen Kraftlackel Pfistermüller) holen in beiden Durchgängen ihre Punkte in überzeugender Manier. Ralf und Lukas verlieren jeweils auf Augenhöhe knapp. Einen entscheidenden Punkt im 1. Durchgang holt „Obelix“ Lois. Wie immer mit großem Kämpferherz siegt er diesmal mit Ippon und spart sich so die restliche Kampfzeit auf 5 Minuten und somit Kraft für Kirchham (10.11.). Was wäre da noch mit Zaubertrank möglich gewesen…?
Die Begegnung im Detail
329 | HEIM :: UJZ Mühlviertel 2 (UJZ Mühlviertel) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | DORNAUER Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
1 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -73 | DOBERSBERGER Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
3 | -81 | HOFER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | KRPALEK Michal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAINDLSTORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | +100 | GROISS Thomas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | WANDL Alois | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 5 | 42 | ||||||||||||
7 | -60 | DORNAUER Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
8 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -73 | DOBERSBERGER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -81 | HOFER Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -100 | GROISS Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAINDLSTORFER Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | +100 | KRPALEK Michal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 9 | 77 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: LICHTBLAU Peter 2.Kampfrichter: OBERWEGER Klaus 3.Kampfrichter: BERNHOFER Andreas |