Wiener Neudorf, 1.10.2016
Punktgewinn nach Rückstand!
In Wiener Neudorf ging es spannend her! Die Gallier zeigten auswärts wie gegen Union Graz wieder kämpferische Moral, drehten den Rückstand nach dem ersten Durchgang (4:3) in ein 7:7 und nahmen einen Punkt für die Meisterschaft vom Gegner Shi-ai-do Thermenregion mit. Herzliche Gratulation!
Einzelbegegnungen
1203 | HEIM :: Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion (Judoteam SHIAI DO) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | SCHNEIDER Wolfgang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
1 | -66 | GÄRTNER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -73 | WESS Martin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | DIETSCHY Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -90 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | JIRIK Christoph | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | +100 | FREY Johannes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 4 | 31 | Zwischenstand | 3 | 27 | ||||||||||||
7 | -60 | SCHNEIDER Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -66 | GÄRTNER Matthias | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | -73 | WESS Martin | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | DIETSCHY Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -90 | JIRIK Christoph | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -100 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | +100 | FREY Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 58 | Endstand | 7 | 67 | ||||||||||||
Sieger: unentschieden | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: MIKATS Thomas 2.Kampfrichter: REITERER Gerhard 3.Kampfrichter: BACZEK Jan |