Gallneukirchen, 06.10.2012
Das Judoteam SVG II ist nicht zu bremsen! Mit tollen Techniken und 100% Kampfgeist haben die Gallneukirchner Kämpfer die Gäste aus Hartkirchen voll im Griff. SVG II liegt nach dem 1. Durchgang schon 8:2 voran und feiert schießlich einen überlegenen 17:4 Sieg. Super Kämpfer!
Fotoalbum
2012_10 Landesliga A Runde 6 |
Die A-Ligakämpfer machen schon alles im 1. Durchgang klar und können im 2. Durchgang noch zulegen!
Je 2 Punkte durch Victor, Bernhard, Harry und Marco (immer mit Ippons) und Paul (Ippon, kampflos)
1 Punkt durch Raphi, Maxi, Martin, Schmiderer Simon und Hutter Simon (jeweils Ippon) und Lois (Yuko).
Ganz stark Vali: im 1. DG erkämpft er mit vollem Einsatz ein Unentschieden gegen den starken Kabashi. Im 2. DG besiegt er ihn sogar mit 2 Wazzari-Wertungen! Endstand: 17:4
Die Begegung im Detail:
218 | HEIM :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: Union Hartkirchen (UNION Hartkirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOFFMANN Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOFFMANN Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SCHMIDERER Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEIß Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | SCHMIDERER Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NADERER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -73 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPPELHAMMER Florian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -50 | HADERER Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUSCH Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -55 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KABASHI Gzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | -81 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SILBER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LIMBERGER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -90 | INREITER Marco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | DOPPELHAMMER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | +90 | WANDL Alois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ROITNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 8 | 75 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
11 | -60 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOFFMANN Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | -66 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEIß Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -73 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NADERER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -73 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPPELHAMMER Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
16 | -50 | HADERER Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUSCH Christian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
17 | -55 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | KABASHI Gzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SILBER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | -81 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LIMBERGER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | -90 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DOPPELHAMMER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | +90 | NAGLER Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYRHOFER Klaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 17 | 165 | Endstand | 4 | 40 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |