Gallneukirchen, 09.05.2015
Klare Niederlage im Derby
Trotz einer guten Leistung unseres Bundesligateams im ersten Durchgang, in dem die Gallier mit 4:3 zumindest auf Tuchfühlung blieben, wurde es dann doch eine klare Angelegenheit. Das BL-Farmteam UJZ II stellte erfolgreich um, fixierte einen 10:4-Sieg und untermauerte, dass die UJZler heuer eine starke Saison haben werden.
Martin Mairhofer holte für den SVG wieder souverän 2 Punkte, je 1 x siegten Martin Nagler und Valentin Leonfellner (mit einem sehenswerten Feger!).
In der nächsten Partie, auswärts gegen Shi-ai-do (Fr. 22.5.), soll der erste Saisonsieg erkämpft werden!
2015_05 Bundesliga Runde 2 |
Einzelkämpfe
972 | HEIM :: UJZ Mühlviertel 2 (UJZ Mühlviertel) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | ISAEV Ramazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
1 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -73 | HOFER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | SCHLÖGL Martin | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | BINDER Rainer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -100 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | +100 | GROISS Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
7 | -60 | ISAEV Ramazan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -73 | SHALA Driton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | REITER Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | BINDER Rainer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | -100 | GROISS Thomas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | +100 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 10 | 100 | Endstand | 4 | 40 | ||||||||||||
Sieger: UJZ Mühlviertel 2 | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PERCHTOLD Paul 2.Kampfrichter: LINECKER Franz 3.Kampfrichter: KORNER Corina |