Wiener Neudorf, 22.05.2015
Bittere Auswärtsniederlage
Bis zum 7. Kampf war das Bundesliga-Team das SVG voll auf Kurs. Doch statt eines 2:4 zu Halbzeit (Punkt durch Paul Schmiderer, Marco Inreiter, Martin Mairhofer, Unentscheiden durch Ralf Albrecht) wird es wegen eines direkten Hansoku-make gegen Martin Nagler (Armlänge des Judogis zu kurz) doch nur ein 3:3. Der SVG musste im 2. Durchgang (Martin durfte nicht mehr eingesetzt werden) umstellen. Obwohl Paul, Marco und Martin wieder punkten konnten, gelang leider nicht der erhoffte 7. Punkt durch Ralf Albrecht und Harald Inreiter. Der SVG in nun nach der 3. Runde Tabellenletzter. Drei schwere Aufgaben warten noch….
2015_05 Bundesliga Runde 3 |
Detailergebnisse
962 | HEIM :: Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | LAZEA Amado-Claudiu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | HAIDER Oliver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2 | -73 | WESS Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | JIRIK Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | DIETSCHY Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Marco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | +100 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 3 | 27 | ||||||||||||
7 | -60 | LAZEA Amado-Claudiu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | HAIDER Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -73 | WESS Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | JIRIK Christoph | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | +100 | MAYERHOFER Michael | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 70 | Endstand | 6 | 57 | ||||||||||||
Sieger: Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PERCHTOLD Paul 2.Kampfrichter: HELLMANN-CONTRERAS Klaus 3.Kampfrichter: KARIMYAN Amjad |