Gallneukirchen, 02.10.2015
Die Aufholjagd beginnt…
Ein starkes Lebenszeichen setzte das Bundesligateam des SVG im OÖ-Derby. Mit dem Rücken zur Wand wurde mit Leidenschaft und Teamgeist ein doch überraschend klarer Sieg gegen Union Hartkirchen gefeiert. Stand es nach dem ersten Durchgang noch knapp 4:3 für die Gallier, konnten die Hartkirchner – die nach der Schulterverletzung von Florian Roitner umstellen mussten – nur mehr einen Punkt holen: Endstand 10:4. Martin Mairhofer ließ es sich nicht nehmen nur 17 Tage nach seiner Meniskusoperation sein Team auf der Matte zu unterstützen und erkämpfte 2 Punkte! Ebenfalls 2 Punkte durch Valentin Leonfellner und Ralf Albrecht, 1 Punkt durch Harald Inreiter, Marco Inreiter, Victor Vonwiller und Martin Nagler. Damit konnten die Gallier die rote Laterne endlich abgeben. Spannendene 2 Runden gegen die direkten Konkurrenten Kirchham und Bischofshofen kommen aber noch! Weiter so Gallier!
2015_10 Bundesliga Runde 5 SVG I – Hartkirchen I |
Einzelbegegnungen
939 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: UNION Hartkirchen (UNION Hartkirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LINDINGER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPPELHAMMER Florian | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -73 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | SCHEITERBAUER Andreas | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | KASTINGER Johannes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HOFFMANN Daniel | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ROITNER Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEISSENBACHER Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 4 | 37 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
7 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LINDINGER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DOPPELHAMMER Florian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
9 | -73 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHEITERBAUER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | ALBRECHT Ralf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEIß Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | INREITER Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KASTINGER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | HOFFMANN Daniel | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WEISSENBACHER Philipp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 10 | 97 | Endstand | 4 | 35 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PERAUER Jessica 2.Kampfrichter: GMEINER Albert 3.Kampfrichter: UNTER Wolfgang |
1 | UJZ Mühlviertel 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | 16 | 10 | 251 | 154 | 97 | 5 |
2 | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | 5 | 2 | 0 | 2 | 27 | 28 | -1 | 251 | 262 | -11 | 4 |
3 | UNION Hartkirchen | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | 26 | 4 | 279 | 252 | 27 | 4 |
4 | Swarovski Judo Wattens | 5 | 1 | 2 | 1 | 27 | 29 | -2 | 236 | 271 | -35 | 4 |
5 | Union Kirchham | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 30 | -4 | 240 | 283 | -43 | 4 |
6 | SV Gallneukirchen | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 28 | -1 | 259 | 261 | -2 | 3 |
7 | Sanjindo Tigers | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 180 | 213 | -33 | 2 |