Gallneukirchen, 31.10.2015
Es kommt zum Showdown…
Das Bundesligateam des SVG konnte leider gegen Kirchham die Chance nicht nutzen vor der letzten Runde in Bischofshofen alles klar zu machen. Die Ursache liegt wohl im ersten Durchgang, der den Galliern einen Rückstand von 2:5 einbrachte. Nach der Umstellung im Team konnte zwar das Ergebnis verbessert werden, aber es reichte leider auch nicht mehr zu einem Unentschieden – 6:8. Knappe Entscheidungen, aber auch schöne Punkte von Valentin Leonfellner und Martin Mairhofer, je ein Punkt durch Victor Vonwiller und Marco Inreiter.
Jetzt gehts am 7.11. mit einer Fanfahrt nach Bischofshofen zum entscheidenden Kampf um die rote Laterne.
2015_10_BL_R6_Kirchham |
940 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: Union Kirchham (Judo UNION Kirchham) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PILZ Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | -73 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PLANK Daniel | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
3 | -81 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ANGERER Thomas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BERGTHALER Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -100 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STURMAIR Felix | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 5 | 41 | ||||||||||||
7 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | -73 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | RADNER Gerald | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUCHEGGER Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | INREITER Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STURMAIR Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 6 | 51 | Endstand | 8 | 62 | ||||||||||||
Sieger: Union Kirchham | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: GMEINER Albert 2.Kampfrichter: LINECKER Franz 3.Kampfrichter: STUMP Martin |