Gallneukirchen, 29.04.2017
Mühlviertler Derby geht an UJZ
Das Derby war in beiden Durchgängen eine klare Sache für die Gäste. Obwohl die Punkte immer knapp vergeben wurden, lief es einfach bei den UJZlern um den Tick besser. Auch die Umstellung in der Pause konnte den Galliern nicht helfen, nochmals heranzukommen. Beide Durchgänge endeten 2:5. Die Punktebringer Valentin Leonfellner und Martin Mairhofer holten die 4 Punkte für den SVG.
Bernhard Heinzl konnte sich auf Christoph Hofer nicht wirklich ausruhen…
Kommenden Freitag geht’s auswärts gegen Wattens um die ersten Punkte, die dringend benötigt werden. Da heißt es: „Daumen halten, reinbeißen!“
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS :: UJZ Mühlviertel 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | CAMATTA Kaly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WIESINGER Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
2 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KANIK Wojciech | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -81 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHAUBMAYR Rene | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
4 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFER Christoph | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAKULA Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFISTERMÜLLER Peter | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 5 | 44 | ||||||||||||
7 | -60 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | CAMATTA Kaly | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | -66 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KANIK Wojciech | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | -81 | INREITER Marco | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | SCHAUBMAYR Rene | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
11 | -90 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MAKULA Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | +100 | NAGLER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 4 | 40 | Endstand | 10 | 85 | ||||||||||||
Sieger: UJZ Mühlviertel 2 | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: JUNGWIRTH Gerhard 2.Kampfrichter: PILLICHSHAMMER Gerhard 3.Kampfrichter: BENEDIK Stephan |