Ternberg, 23.09.2017
Unbelohnte Top-Partie
Zu Beginn der Herbstsaison gab das Bundesligateam gegen Reichraming ein kräftiges Lebenszeichen. Es wäre alles drinnen gewesen gegen den Favoriten. Durch Topleistungen wurden in beiden Durchgängen 3 Punkte erkämpft: Harald Inreiter holte souverän 2 Punkte, Valentin Leonfellner und Victor Vonwiller besiegten in tollen Kämpfen die Sellners, Martin Nagler trug die restlichen 2 Punkte bei.
Die Türe zum Sieg oder zu einem Unentschieden stand mehrmals offen. Leider wurde keine genutzt, darunter 2 Shido-Niederlagen im Golden Score. Positiv können die Gallier aber mitnehmen, dass sie nun wieder voll mitkämpfen können. 2 Runden gibt es noch. Die letzte Heimpartie steigt am 7. Oktober gegen Graz.
Einzelbegegnungen
# | HEIM • ASKÖ Reichraming | AUSWÄRTS • SV Gallneukirchen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
1 | -60 | SELLNER Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | STARZER Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -73 | SELLNER Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VONWILLER Victor | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
4 | -81 | PREXL Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -90 | REISINGER Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | -100 | CETIC Jesenko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RUBENSER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +100 | LEUTGEB Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 4 | 37 | Zwischenstand | 3 | 27 | ||||||||||||
8 | -60 | LEUTGEB Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | SELLNER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | -73 | SELLNER Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | VONWILLER Victor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | PREXL Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -90 | REISINGER Jonathan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | CETIC Jesenko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RUBENSER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | LEUTGEB Hermann | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 8 | 68 | Endstand | 6 | 57 | ||||||||||||
Sieger: ASKÖ Reichraming | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: JUNGWIRTH Gerhard 2.Kampfrichter: PIRCHER Markus 3.Kampfrichter: PILLICHSHAMMER Gerhard |