Gallneukirchen, 2.11.2013
Unentschieden mit Beigeschmack
Die zaubertrankgestärkten GALLIER erreichten gegen den starken Gegner Wattens ein Unentschieden. Es hätte eigentlich ein Sieg werden können. Doch die Wattener nutzen im 2. Durchgang (4:3 Pausenstand) auch beim Stand 7:4 die Chancen, die ihnen gegeben wurden.
Zumindest war es der erste Heimpunkt in dieser Saison. Nächste Woche haben die Gallier gegen Kirchham heuer die letzte Chance auf einen Heimsieg. Und die Punkte bleiben dann auf alle Fälle in OÖ!
Die Punktehoffnungen Jürgen Truffner, Günter Klambauer und Martin Mairhofer sowie die starke Leistung von Bernhard Heinzl bringen die GALLIER mit 4:3 in die Pause. Im zweiten Durchgang ziehen die GALLIER mit den Punkten von Jürgen Truffner und Günter Klambauer und einem tollen Punkt von Harald Inreiter auf 7:4 davon. Leider kann Martin Mairhofer den „Sack“ nicht zumachen. Mit der starken Besetzung in den beiden oberen Gewichtsklassen schafft Wattens noch das Unentschieden. Kuriosum in der Klasse -60kg: Trotz kurzer Bewusstlosigkeiten (Würgetechnik von Florian Schlader) darf Ivo Passoli weiterkämpfen und gewinnt trotz Top-Leistung von Florian Schlader noch mit Ippon. Für die Wattener war es der erste Punkt als Auswärtsmannschaft.
Fotoalbum Franz
2013_11 Bundesliga Runde 8 |
Fotos von Leo
bl_gegen_wattens_leo |
Einzelbegegungen
589 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: Swarovski Judo Wattens (WSG Wattens) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASOLLI Ivo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
1 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MÖLLINGER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | BURTSCHER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | HEINZL Bernhard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | KURZ Reinhold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | IMRE Lehel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -100 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LINDNER Florian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ENGEL Patrick | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 4 | 37 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
7 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASOLLI Ivo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MÖLLINGER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PREM Gerhard | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BURTSCHER Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMRE Lehel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -100 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ENGEL Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LINDNER Florian | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 67 | Endstand | 7 | 70 | ||||||||||||
Sieger: unentschieden | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PERAUER Jessica 2.Kampfrichter: PILLICHSHAMMER Gerhard 3.Kampfrichter: UNTER Wolfgang |