Gallneukirchen, 20.05.16
Landesligateam gewinnt 3. Runde gegen JT Salzkammergut
Ganz selten gibt es ein so klares Ergebnis wie dieses. Nach einem 10:1 nach dem 1. Durchgang gewannen die in voller Stärke angetretenen Gallier alle 11 Punkte im 2. DG.
Das JT Salzkammergut gab 4 Gewichtsklassen (8 Punkte) vor. Mit 13 Siegen auf der Matte zog das Farmteam die Begegnung voll durch und holte sich die Tabellenführung.
2016_05 Landesliga B Runde 3 |
1026 | HEIM :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: JT NEFF Salzkammergut (JT Salzkammergut) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | -66 | RESCH Raphael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | STEINKOGLER Severin Clemens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | -73 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | WINTERSTEIGER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LAHNSTEINER Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -50 | HALMDIENST Tobias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HELMINGER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -55 | HOCHGATTERER Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | JUST Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -81 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HELMINGER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | +90 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HATTENBERGER Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 10 | 100 | Zwischenstand | 1 | 10 | ||||||||||||
11 | -60 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | -66 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | -66 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEINKOGLER Severin Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -73 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | LAHNSTEINER Rudolf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | -73 | SCHMIDERER Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | JUST Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | -50 | HALMDIENST Tobias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HELMINGER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | -55 | STADLER Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | -81 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | -81 | VONWILLER Victor Adrian | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | WINTERSTEIGER Christoph | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | -90 | HEINZL Bernhard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HELMINGER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | +90 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | PREE Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Endstand | 21 | 207 | Endstand | 1 | 10 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |