Niederwaldkirchen, 10.9.16
UJZ zu stark für Damenteam
Die SVG-Ladies standen einem kompakten, starken UJZ-Team gegenüber, das schon nach dem ersten Durchgang für klare Verhältnisse sorgte (7:2).
Die Gallierinnen gaben 2 Gewichtsklassen vor (4 Punkte) und 3 Punkte ohne Kampf ab. Sogesehen wurde in den Duellen auf der Matte doch ordentlich gepunktet.
2 Punkte durch Marlies Priesner, 1 Punkt jeweils durch Claudia Sengstschmid, Magdalena Huber und Stefanie Schütz. Lisa Brandstätter kämpfte in der Schwergewichtsklasse unenschieden! Marlies bleibt weiter in der Liga ungeschlagen!
JZ Mühlviertel (UJZ Mühlviertel) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -44 | WIESINGER Melanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | -48 | WEIHTRAGER Irina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | -52 | DALL Andrea | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUBER Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | NEUBAUER Pamela Denise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -57 | KAISER Nicole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEISSENBÖK Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -63 | SCHLÖGL Kathrin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Marlies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -63 | JONAS Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SENGSTSCHMID Claudia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | -70 | WOLFMAYR Helene | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHÜTZ Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | +70 | HOLLENSTEINER Marianne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 7 | 70 | Zwischenstand | 2 | 15 | ||||||||||||
9 | -44 | WIESINGER Melanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | -48 | WEIHTRAGER Irina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | -52 | WINKLER Jeannine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUBER Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -57 | NEUBAUER Pamela Denise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEISSENBÖK Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -57 | HÖFER Tamara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -63 | SCHLÖGL Kathrin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -63 | JONAS Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Marlies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
16 | -70 | WOLFMAYR Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHÜTZ Stefanie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
17 | +70 | SCHUHMANN Hannah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 12 | 110 | Endstand | 5 | 45 | ||||||||||||
Sieger: UJZ Mühlviertel | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PÜHRINGER David 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |