Gallneukirchen, 06.10.2012
Die Bundesligamannschaft nimmt den Aufwärtstrend aus dem letzten Frühjahrskampf mit: Der vor Ort gebraute „Gallier-Zaubertrank“ verhilft zu einem knappen Vorsprung zur Halbzeit: 4:2. Trainer Walter Hanl stellt mit dem richtigen „Riecher“ für den 2. Durchgang die Mannschaft um und den Gästen aus Innsbruck gelingt kein einziger Punkt mehr. Bundesligadebütant Martin Nagler gelingt mit einem Unentschieden ein toller Einstieg. Der überlegene Sieg 10:2 macht schon Freude auf das nächste Wochenende gegen Bischofshofen. Super Gallier!
Fotoalbum
2012_10 Bundesliga Runde 6 |
Die Begegnung im Detail
353 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: ESV Sanjindo Bischofshofen (ESV Sanjindo ) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WEINZIERL Andreas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | BURTSCHER Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | ALBRECHT Ralf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | UNTERWURZACHER Michael | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZARIC Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -100 | KAINDLSTORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BLAAS Albin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | +100 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REICHEL Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 4 | 35 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
7 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEINZIERL Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | BURTSCHER Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | ALBRECHT Ralf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | UNTERWURZACHER Michael | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZARIC Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BLAAS Albin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | +100 | NAGLER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REICHEL Michael | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 10 | 92 | Endstand | 2 | 20 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PERCHTOLD Paul 2.Kampfrichter: KARIMYAN Amjad 3.Kampfrichter: BERAN Chrisitan |