Niederwaldkirchen, 20. 10. 2012
Knappe, schmerzhafte Niederlage des Landesligateams bei UJZ. Eigentlich wäre schon alles angerichtet gewesen, doch die Mannschaft des SVG gibt eine komfortable 7:4 Halbzeit-Führung gegen UJZ III noch aus der Hand und verliert letztendlich 10:11. Damit wurde auch leider die Chance auf den Vizemeistertítel nicht genutzt: 4. Platz in der Endtabelle! Dennoch: Gratulation zu dieser Saison.
2012_10 Landesliga A Runde 7 |
Manche schreiben wegen zweier kurioser Wertungen die Niederlage „schwarzen“ Mächten zu. Fakt ist, dass der entscheidende 11. Punkt nicht gelingen wollte.
Der Start war optimal: Punkte von Raphi (Yuko), Maxi (Ippon), Tim (kampflos), Valentin (wiederholte seine Sieg gegen Fidler von der ÖM!), Bernhard, Benschi und Martin (Sieg gegen „Superman“ Kollisch ganz ohne Kryptonit aber mit viel Kondi!): 7:4
Im 2. Durchgang erhöht Simon Hutter (Ippon) sogar auf 8:4. Auch Paul Schmiderer erkämpft ein Unentschieden, sein Bruder Simon kämpft bis zur Bewusstlosigkeit (3 Sek. fehlten zum Sieg). Timi (kampflos) und Paul Priesner (Ippon) stellen auf 10:6. Doch dann reist der Faden und das Warten auf den 11. Punkt beginnt. Leider werden 5 Chancen in Folge nicht genutzt und so kämpfen sich die UJZler zurück. 10:11 – bitter, bitter…
Video vom Kampf von Christian Fidler:
Die Kämpfe im Detail:
235 | HEIM :: UJZ Mühlviertel III (UJZ Mühlviertel) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | EDER Valentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | RESCH Raphael | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
1 | -66 | HOFER Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SMRZKA Philip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WOLFSJÄGER Maximilian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | REITER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -73 | HOFER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HADERER Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
6 | -55 | FIDLER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 | -81 | BINDER Rainer | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | INREITER Marco | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -81 | MAKULA Michael | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HEINZL Bernhard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | -90 | HINTRINGER Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STANZEL Benedikt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | +90 | KOLLISCH Robert | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 4 | 32 | Zwischenstand | 7 | 62 | ||||||||||||
11 | -60 | LINDORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -66 | HOFER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -66 | DORNINGER Tobias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | -73 | HOFER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | -73 | GATTRINGER Norbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
16 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HADERER Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
17 | -55 | FIDLER Lukas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | -81 | MAKULA Michael | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | -81 | REITER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | -90 | BINDER Rainer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STANZEL Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | +90 | HINTRINGER Markus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 11 | 91 | Endstand | 10 | 92 | ||||||||||||
Sieger: UJZ Mühlviertel III | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |