Gallneukirchen, 06.4.2013
Das Judoteam SVG II startet mit einem Sieg in die neue Saison. Die WKG Rapso Bulldogs wird von den jungen Galliern in zwei gleichmäßigen Durchgängen besiegt.
Fotoalbum
2013_04 Landesliga A Runde 1 |
Die Begegung im Detail:
484 | HEIM :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: WKG Rapso-Bulldogs (WKG Rapso-Bulldogs) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LINDINGER Philipp | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
1 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RUTZENSTORFER Philipp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | WOLFSJÄGER Maximilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FISCHTHALLER Dominik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | SCHMIDERER Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BETSCHKI Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -73 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAFEXHIU Drini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAYR Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
6 | -55 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SAYARSANOV Shamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | -81 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
8 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | -90 | STANZEL Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | +90 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischenstand | 7 | 70 | Zwischenstand | 4 | 37 | ||||||||||||
11 | -60 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LINDINGER Philipp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -66 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RUTZENSTORFER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | FISCHTHALLER Dominik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | -73 | MAYR Thomas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | BETSCHKI Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -73 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KAFEXHIU Drini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
16 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DUMFART Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
17 | -55 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SAYARSANOV Shamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | -81 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | -90 | GRÜNDLINGER Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
21 | +90 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Endstand | 14 | 140 | Endstand | 8 | 77 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |