Wien, 20.4.2013
Die Judodamen des SVG müssten sich leider gegen die starken Damen von Vienna Samurai mit 7:11 geschlagen geben.
Die Punkte für Gallneukirchen erzielten Elisa Schmiderer(2xkampflos), Brandstetter Lisa(1), Sengstschmid Claudia(1), Marlies Priesner(2) und Reisinger Verena(1). Einen guten Einstand feierte unsere Lizenzkämpferin Brandstetter Lisa von der WKG Gutau/Freistadt. Sie gewann nach längerer Wettkampfpause gleich ihren ersten Kampf.
Fotoalbum
2013_04 Landesliga Damen Runde 2 |
Ergebnisse im Detail
445 | HEIM :: Cafe+Co Vienna Samurai (Café+Co Samurai) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
0 | -44 | KRAMES Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
2 | -52 | SCHAUER Valentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | MAURER Viola | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -57 | FINDEIS Raphaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -63 | GROSCHOPF Alina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Marlies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -63 | NURADILOWA Fatima | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | AICHHORN Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | -70 | MOHSENI Narges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | +70 | ÖZERDEM Rukiye | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SEIWALD Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 6 | 51 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
9 | -44 | KRAMES Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
11 | -52 | SCHAUER Valentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -57 | MAURER Viola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -57 | FINDEIS Raphaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | -63 | GROSCHOPF Alina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AICHHORN Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -63 | NURADILOWA Fatima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Marlies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
16 | -70 | MOHSENI Narges | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUCH Theresia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | +70 | ÖZERDEM Rukiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Verena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Endstand | 11 | 98 | Endstand | 7 | 65 | ||||||||||||
Sieger: Cafe+Co Vienna Samurai | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: GARNCARZ Ryszard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |