Gallneukirchen, 25.5.2013
Die Landesliga-Mannschaft SVG II lässt dem Judoteam Salzkammergut keine Chance und siegt überlegen mit 19:3.
Schon nach dem ersten Durchgang (9:2) war entschieden, welches Team heute als Sieger von der Matte gehen wird. Die Gallier hatten alle Gewichtsklassen besetzt, Salzkammergut musste 2 x 2 Punkte vorgeben und konnten nur 1 x in der -60kg und 2 x in der +90kg punkten. Nach der Pause eröffnete Raphael Resch mit einem Ippon-Sieg die Serie, die bis zum letzten Kampf der Runde andauerte. Endstand: 19:3.
Andreas Trudenberger gab nach 1,5 Jahren sein Comeback und unterstützte das Landesliageteam mit 2 tollen Punkten. Sensationell Bernhard Heinzl: 4 Wochen nach seinem Nasenbeinbruch steht er wieder auf der Matte und ipponisiert 2 x seinen Gegner. Ebenfalls 2 Punkte machten Simon Schmieder, Valentin Leonfellner, Marco Inreiter und Harald Inreiter. Weiterhin Ungeschlagen in der Landesliga: Paul Schmiderer!
Fotoalbum
2013_05 Landesliga A Runde 3 |
Video der Begenung (danke Klaus Kasparet, JT Salzkammergut):
Die Begegung im Detail:
489 | HEIM :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: JT Salzkammergut (JT Salzkammergut) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KASPARET Lukas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SPANN Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LAHNSTEINER Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -73 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | EHRSCHWENDTNER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -50 | FOCK Gerwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | -55 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEINKOGLER Severin Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DANNER Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -81 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WINTERSTEIGER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HATTENBERGER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | +90 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEISSENBACHER Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 9 | 90 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
11 | -60 | RESCH Raphael | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SPANN Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -66 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KASPARET Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | -73 | SCHMIDERER Simon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | LAHNSTEINER Rudolf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | EHRSCHWENDTNER Felix | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | -50 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | -55 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEINKOGLER Severin Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | -81 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DANNER Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WINTERSTEIGER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HATTENBERGER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | +90 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEISSENBACHER Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 19 | 190 | Endstand | 3 | 30 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |