Leibnitz, 25.5.2013
Das SVG-Bundesligateam gewinnt auswärts beim Tabellenführer nach Rückstand zur Halbzeit noch sensationell mit 7:6 (3:4).
Martin steuerte den entscheidenden Punkt zum 7:6 Sieg bei
Mit Siegen von Florian Schlader, Jürgen Truffner und Martin Mairhofer bleiben die „Gallier“ nach dem 1. Druchgang an den Leibnitzern dran und glauben noch an ihre Chance! Starkes Comeback von Walter Hanl, der nur knapp mit 2:3 Shidos verliert. Der 2. Druchgang war dann ganz nach SVG-Drehbuch: Flo holt seinen 2. Punkt und Günter Klambauer macht den erhofften Sieg gegen Jürgen Grasmugg: Das ist die 5:4-Führung. Dann wieder der Rückschlag: Jürgen muss sich mit einem Unentschieden abfinden. Harald Inreiter gelingt aber sensationell der Punkt zum 6:4 und bringt das SVG-Judoteam wieder zurück. Leibnitz kann zwar gegen den stark-kämpfenden Bernhard Heinzl (Nasenbeinbruch vor 4 Wochen!) punkten, unser Teamkapitän, Martin Mairhofer, macht aber wie schon gegen Samurai den entscheidenden Punkt zum Sieg!
Die wenigen Gallneukirchner in der gut-besuchten Halle sorgten in Leibnitz für Heimkampfstimmung: Super Gallier!
Die Begegnung im Detail
574 | HEIM :: SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz Judo 2 (SU Noricum Leibnitz) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | GOLLNER Christoph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
1 | -66 | GRASMUGG Jürgen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -73 | GRASMUGG Marc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -81 | ARCHAN Benjamin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | SCHÖGLER Christoph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -100 | MUJADZIC Muhamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | +100 | POPP Philipp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | HANL Walter | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 4 | 28 | Zwischenstand | 3 | 25 | ||||||||||||
7 | -60 | SCHNABEL Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -66 | GRASMUGG Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -73 | GRASMUGG Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | LICHTENEGGER Gregor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -90 | ARCHAN Benjamin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HEINZL Bernhard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | ACKERL Jakob | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | +100 | POPP Philipp | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HANL Walter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 6 | 48 | Endstand | 7 | 65 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: STÜCKLER Thomas 2.Kampfrichter: KARIMYAN Amjad 3.Kampfrichter: HELLMANN Klau |