Gallneukirchen, 21.6.2013
Das SVG-Bundesligateam verliert klar gegen UJZ Mühlviertel II mit 3:11.
Konnte der SVG im Vorjahr UJZ Mühlviertel die einzige Saisonniederlage zufügen, rächte sich das UJZ gewaltig. Vor heimischem Publikum ging der SVG wie gewünscht mit 3:0 in Führung: Florian Schlader, Günter Klambauer und Jürgen Truffner machten in gewohnter Manier ihre Punkte. Nachdem Punktegarant Martin Mairhofer gegen den tschechischen Legionär vom UJZ das Nachsehen hatte, ging es mit 3:4 in die Pause. Zu diesem Zeitpunkt konnte der SVG noch hoffen, die Partie schien ziemlich ausgeglichen.
Doch nach der Pause kam die große Wende: der SVG machte keine einzigen Punkt mehr, obwohl die Kämpfe alles andere als klar waren. Florian Schlader gab seine Führung 1 Sekunde vor Schluss ab, Günter Klambauer bekam 2 Wertungen nicht zugesprochen, Martin Mairhofer griff in einer Abwehrbewegung ans Bein des Gegners, und so kam es zu der mehr als klaren Niederlage gegen UJZ Mühlviertel II.
Fotos
2013_06 Bundesliga Runde 5 |
Fotos abseits der Matte
Bundesliag_SVG_UJZ |
Die Begegnung im Detail
578 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: UJZ Mühlviertel 2 (UJZ Mühlviertel) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | EDER Valentin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SPINDLER Nico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DOBERSBERGER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KRPALEK Michal | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
5 | -100 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GROISS Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | +100 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 3 | 21 | Zwischenstand | 4 | 37 | ||||||||||||
7 | -60 | SCHLADER Florian | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | EDER Valentin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
8 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPINDLER Nico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOBERSBERGER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -81 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | HOFER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -90 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRPALEK Michal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
12 | -100 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GROISS Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | +100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 3 | 21 | Endstand | 11 | 101 | ||||||||||||
Sieger: UJZ Mühlviertel 2 | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: JUNGWIRTH Gerhard 2.Kampfrichter: PILLICHSHAMMER Gerhard 3.Kampfrichter: BERNHOFER Andreas |