Gallneukirchen, 11.10.2013
Das Landesligateam der Herren gewinnt überraschend klar gegen den bisherigen Tabellenführer Union Kichham mit 13:8 (Halbzeit 7:4). Das Damen-Landesligateam verliert knapp nach einem Unentschieden zur Pause (4:4:) mit 8:9.
Fotos von Leo – Danke !
Landesliga_2013_Kirchham |
Einen fulminanten Start in die Herbstsaison legte die Landesligatruppe des SVG hin. Ausgerechnet der Tabellenführer Union Kirchham musste sich der heute unschlagbaren Truppe des SVG beugen. Obwohl wir 2 Punkte -60kg vorgeben mussten, zogen wir im 1. Durchgang mit 7:4 davon. Dieses Mal ließen wir uns den Sieg nicht mehr nehmen und besiegelten den Sieg mit 6:5 im 2. Durchgang. Tolle Leistungen boten die Brüder Leonfellner und Schmiderer. Sie erreichten insgesamt 7 Siege. Eine besondere Überraschung lieferte Paul Priesner, welcher aus beruflichen Gründen kein Trianing besuchen kann. Er besiegte seine 2 Gegner jeweils vorzeitig mit Ippon. 2 Siege jeweils für Martin Nagler und Andreas Trudenberger. Gratulation den Herren.
Pech hatten leider unsere Damen. Durch das Fehlen von Alexandra Hutter, Johanna Aichhorn und Marlies Priesner mussten wir leider zu viele Punkte vorgeben und konnten trotz beherzter Kämpfe die 8:9 Niederlage nicht abwenden. Für die Punkte sorgten Elisa Schmiderer (2) (schon wieder eine Schmiderer) , Carina Fock (1), Claudia Sengstschmid (2), Magalena Huber (1), Lisa Brandstetter (1) und Reisinger Verena (2). Tolle Leistung.
Einzelergebnisse:
500 | HEIM :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: Union Kirchham II (UNION Kirchham) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
1 | -66 | SCHMIDERER Paul | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | BEIßKAMMER Markus | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOITELSBERGER Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | AIGNESBERGER Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -73 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUEMER Kevin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -50 | LEONFELLNER Vinzent | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUCHINGER Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -55 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PRIELINGER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | -81 | SCHMIDERER Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MARECEK Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -81 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PÜHRINGER David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -90 | STANZEL Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEISKAMMER Rupert 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | +90 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HRIBERNIK Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 7 | 56 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
11 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
12 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | LOITELSBERGER Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -66 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUEMER Kevin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | -73 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AIGNESBERGER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | -50 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAUSCHER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
17 | -55 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PRIELINGER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | -81 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEISKAMMER Rupert 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
19 | -81 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MARECEK Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | -90 | STANZEL Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HRIBERNIK Ralf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
21 | +90 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BEISKAMMER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 13 | 116 | Endstand | 9 | 90 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |
454 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: Union Kirchham (UNION Kirchham) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -44 | OGRISEG Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEISKAMMER Lea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -48 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | GRUBER Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | HUBER Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEININGER Desiree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRUBER Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -63 | BRANDSTETTER Lisa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÜTTER Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÜTTER Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
7 | -70 | REISINGER Verena | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BEIßKAMMER Anita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | +70 | HUCH Theresia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAINER Daniela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 4 | 37 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
9 | -44 | OGRISEG Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEISKAMMER Lea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -48 | FOCK Carina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRUBER Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEININGER Desiree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
12 | -57 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | -57 | HUBER Magdalena | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRUBER Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -63 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HÜTTER Barbara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÜTTER Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
16 | -70 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | +70 | HUCH Theresia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAINER Daniela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 8 | 77 | Endstand | 9 | 85 | ||||||||||||
Sieger: Union Kirchham | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |
Tabelle: