Hellmonsödt, 09.11.2013
Aufholjagd im 2. Durchgang reichte nicht ganz!
Das Landesligateam des SVG hat wohl den möglichen Sieg im 1. Durchgang vergeben. Der 3:8-Rückstand konnte aber noch in ein 10:12 reduziert werden.
Fotoalbum
landesliga_ujz |
Komplett verschlafen haben unsere Herren in der Landesliaga A gegen Tabellenführer UJZ III. Victor Vonwiller und Paul Schmiderer verloren überraschend ihre Kämpfe. Simon Schmiderer lag gegen U23-Landesmeister Martin Reiter schon mit Yuko in Führung, ehe er nach einem angesagten Festhalter selbst festgehalten wurde und noch verlor. Die Punkte im 1. Durchgang holten Simon Hutter, Valentin und Vinzent Leonfellne. Im 2. Durchgang konnte trotz Siege von Simon Hutter, Paul Schmiderer, Victor Vonwiller, Vinzent und Valentin Leonfellner, Marco Inreiter und Thomas Mayr die Niederlage nicht verhindert werden. Endstand 10:12. Trotzdem Gratulation zur beherzten Aufholjagd. Wir gratulieren UJZ III zum Landesmeistertitel.
Einzelbegegnungen
501 | HEIM :: UJZ Mühlviertel III (UJZ Mühlviertel) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | LINDORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Simon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -66 | HOFER Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SMRZKA Philip | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | REITER Martin | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | SCHMIDERER Simon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -73 | HOFER Christoph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -50 | WILHELM Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -55 | WIESINGER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | -81 | BINDER Rainer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | -81 | MAKULA Michael | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -90 | HEYNE Herbert | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRÜNDLINGER Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | +90 | BREITZKE Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PESENDORFER Gregor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 8 | 72 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
11 | -60 | LINDORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
12 | -66 | HOFER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VONWILLER Victor Adrian | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -66 | DORNINGER Tobias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | -73 | HOFER Ernst | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -73 | HOFER Christoph | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | -50 | WILHELM Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
17 | -55 | WIESINGER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
18 | -81 | BINDER Rainer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | -81 | GATTRINGER Norbert | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
20 | -90 | HINTRINGER Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
21 | +90 | KOLLISCH Robert | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 12 | 112 | Endstand | 10 | 97 | ||||||||||||
Sieger: UJZ Mühlviertel III | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: REISINGER Manfred 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |