Gallneukirchen, 22.03.2014
Das Judoteam SVG II verliert klar gegen Reichraming.
2014_03 Landesliga A Runde 2 |
Mit 4:7 in jedem Durchgang unterliegt der SVG dem ASKÖ Reichraming. Die Gallneukirchenr können Ihre Leistungen an diesem Tag nicht abrufen, der Gegner macht es aber auch schwer und so ist das Ergebnis in Ordnung.
Die Punkte für Gallneukirchen machen Paschinger Philipp (2 x kampflos), Wolfsjäger Maximilian, Trudenberger Andreas, Inreiter Marco, Schmiderer Paul, Vonwiller Victor und Leonfellner Vincent (je 1).
605 | HEIM :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: ASKÖ Reichraming (ASKÖ Reichraming) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | HUTTER Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELLNER Philipp | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SELLNER Oliver | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | WOLFSJÄGER Maximilian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Johann | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BINDER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -50 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STARZER Michael | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
6 | -55 | PASCHINGER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | PREXL Martin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
8 | -81 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Jonathan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -90 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | BINDER Josef | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | +90 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KAHLIG Markus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 7 | 70 | ||||||||||||
11 | -60 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELLNER Philipp | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -66 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELLNER Oliver | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Johann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
15 | -73 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BINDER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | -50 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STARZER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | -55 | PASCHINGER Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | -81 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PREXL Martin | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
19 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
20 | -90 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | BINDER Josef | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
21 | +90 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KAHLIG Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 8 | 80 | Endstand | 14 | 128 | ||||||||||||
Sieger: ASKÖ Reichraming | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: REISINGER Manfred 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |