Gallneukirchen, 22.03.2014
Das Bundesliga Team siegt in einer spannenden Partie knapp gegen Bischofshofen mit 8:6, nach einer klaren 5:2 Führung nach dem 1. Durchgang! Martin Nagler holt im letzten Kampf den entscheideneen Punkt!
2014_03 Bundesliga Runde 1 |
Mit einer tollen kämpferischen Leistung holt der SVG gegen Bischofshofen 2 Punkte. Der an vielen Stellen verstärkte Gegner machte sich vor Kampfbeginn berechtigte Hoffnungen, Punkte aus Gallneukirchen zu entführen. Doch die Gallier haben hier etwas dagegen. Gleich in den ersten 3 Kämpfen machen Florian Schlader, Günter Klambauer und Jürgen Truffner wichtige Punkte zur 3:0 Führung. Martin Mairhofer und Martin Nagler fixieren den Pausenstand von 5:2. Die Partie scheint gelaufen zu sein, jedoch die Bischofshofner drehen nach der Pause noch einmal auf: lediglich Florian Schlader und Günter Klambauer können punkten, dann kommt es auf den letzten Kampf an: Martin Nagler hat es in der Hand, den Sieg zu erkämpfen. Er behält die Nerven und bezwingt Patrick Serra zum 8:6.
760 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: Sanjindo Tigers (ESV Sanjindo) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | WICKER Anton | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -90 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEDRICH Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | RINNERTHALER Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | +100 | NAGLER Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | STRAMETZ Markus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 5 | 47 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
7 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRÜNAUER Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -81 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | WICKER Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -90 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STRAMETZ Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEDRICH Stefan | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | SERRA Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 8 | 77 | Endstand | 6 | 60 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PERCHTOLD Paul 2.Kampfrichter: KARIMYAN Amjad 3.Kampfrichter: STUMP Martin |