Alkoven, 13.09.2014
Die Nachtragsbegegnung mit Rapso ist geprägt von nicht besetzten Gewichtsklassen und Taktik. Am Ende setzt sich Walter Hanl mit seiner Truppe nach 2 gleichmäßigen Durchgängen mit 10:12 durch. Herzliche Gratulation zu bislang 6 Punkten in der Landesliga A.
2014_09 Landesliga A Rapso – SVG II |
Einzelbegegnungen:
628 | HEIM :: ASVÖ-JZ Rapso Linz |
AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | DUMFART Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -66 | LINDINGER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | -66 | AUTENGRUBER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | -73 | DORFNER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
5 | -50 | ZAKAEV Djabrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | -55 | MAYR Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | -81 | KALASZ Peter | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -81 | KAFEXHIU Drini | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -90 | KRENMAYR Gerold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | STANZEL Benedikt | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
10 | +90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Zwischenstand | 5 | 50 | Zwischenstand | 6 | 60 | ||||||||||||
11 | -60 | WENZLHUEMER Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -66 | LINDINGER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | -66 | AUTENGRUBER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | -73 | DORFNER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
15 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
16 | -50 | ZAKAEV Djabrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | -55 | MAYR Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
18 | -81 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | -81 | KAFEXHIU Drini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PRIESNER Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STANZEL Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
21 | +90 | KRENMAYR Gerold | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | INREITER Marco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 10 | 100 | Endstand | 12 | 120 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |