Wiener Neudorf, 27.09.2014
Eine spannende Partie bis zum letzten Kampf! Die Gallier drehten einen 1:3-Rückstand noch in ein 4:3 im ersten Durchgang und setzten damit Shiai-Do unter Druck! Diese stellten umfassend um und konnte im letzten Kampf ein Unentschieden retten. Für die Gallier bereits das 3. Remis in dieser Meisterschaft. Am 25.10. gehts nun daheim gegen UJZ Mühlviertel um den 4. Platz in der Endtabelle. Herzlichen Dank an die mitgereiseten Fans!
2014_09 Bundesliga Runde 6 |
783 | HEIM :: Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 2 | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | HAIDER Oliver | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | TRUBRICH Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -73 | WESS Martin | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | SPIRIDON Razvan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | SERSCHEN Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | JIRIK Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | +100 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 3 | 27 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
7 | -60 | HAIDER Oliver | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | MEYER Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -73 | WESS Martin | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | SPIRIDON Razvan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | SACHERER Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
12 | -100 | SERSCHEN Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | +100 | JIRIK Christoph | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 67 | Endstand | 7 | 70 | ||||||||||||
Sieger: unentschieden | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: LINECKER Franz 2.Kampfrichter: JUNGWIRTH Petra 3.Kampfrichter: REITERER Gerhard |