Kirchham, 11.10.2014
Die Judo-Ladies traten ersatzgeschwächt in Kirchham an und holten ein beachtliches Ergebnis. Die Gallierinnen gaben 4 Gewichtsklassen vor, Kirchham eine. Die auf der Matte ausgekämpften Partien gingen klar an den SVG: je 2 Punkte durch Claudia Sengstschmid, Marlies Priesner, Verena Reisinger und Elisa Schmiderer (kampflos). Aufgrund der Einzelsiegstatistik blieben die SVG-Damen vor den punktegleichen Kirchhamerinnen und wurden so wie im Vorjahr Vizelandesmeisterinnen.
Marlies Priesner war heuer die beste Kämpferin der Liga (10 Kämpfe = 10 Siege). Herzliche Gratulation!
2014_10 Landesliga Damen Runde 6 |
699 | HEIM :: Union Kirchham (UNION Kirchham) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -44 | IDIGOVA Sareta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Sophie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | -48 | OBER Eva Sophia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
3 | -57 | STEININGER Desiree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -57 | HÜTTER Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | -63 | KASPARET Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Marlies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -63 | LEBERBAUER Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | -70 | PÜHRINGER Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Verena | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | +70 | RAINER Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischenstand | 5 | 50 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
9 | -44 | IDIGOVA Sareta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -48 | OBER Eva Sophia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
12 | -57 | LEBERBAUER Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | -57 | HÜTTER Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | -63 | KASPARET Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | -63 | STEININGER Desiree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Marlies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
16 | -70 | PÜHRINGER Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
17 | +70 | RAINER Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Endstand | 10 | 100 | Endstand | 8 | 80 | ||||||||||||
Sieger: Union Kirchham | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: REISINGER Manfred 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |