Gallneukirchen, 30.5.2015
2015_05 Landesliga Damen Runde 2 |
985 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: Cafe+Co Vienna Samurai (Café+Co Samurai) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -44 | HARTL Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPRINGER Jacqueline | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -48 | FOCK Carina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRAMES Sarah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -52 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHAUER Valentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GFRERER Lisa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -57 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | TANZER Katharina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -63 | PRIESNER Marlies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GUGENBERGER Helene | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | -70 | REISINGER Verena | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | MOHSENI Narges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | +70 | STOLLBERG Susann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FINDEIS Raphaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 4 | 37 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
9 | -44 | HARTL Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPRINGER Jacqueline | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -48 | FOCK Carina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KRAMES Sarah | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -52 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHAUER Valentina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -57 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TANZER Katharina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -57 | SENGSTSCHMID Claudia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GFRERER Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -63 | PRIESNER Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | GROSCHOPF Alina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -63 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GUGENBERGER Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
16 | -70 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOHSENI Narges | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
17 | +70 | STOLLBERG Susann | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FINDEIS Raphaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 67 | Endstand | 10 | 97 | ||||||||||||
Sieger: Cafe+Co Vienna Samurai | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |