Bischofshofen, 07.11.2015
Es war der Kampf gegen die rote Laterne und der ging verloren. Das Bundesligateam SVG I trat motiviert an, doch die Bischofshofner hielten ganz stark dagegen. Die Partie war aber enger als der Stand zur Halbzeit (5:2) vermuten läßt. Valentin Leonfellner punktete gleich, doch nach einem sehr unglücklichen Shido-Sieg gegen Paul Schmiderer kamen die Tigers in einen Lauf, den nur Martin Nagler (Hansoku-make-Sieg in letzter Sekunde gegen Wartblichler) stoppen konnte. Die Hoffnung im 2. Durchgang nochmals zurückschlagen zu können, erfüllte sich leider nicht. Der deutsche Legionär Oldenburg konnte Martin Mairhofer „entschärfen“ und so punkteten die Gallier nur mehr 2 Mal durch Paul Schmiderer und Martin Nagler.
Martin Mairhofer wurde exequo fünftbester Kämpfer der 2. Bundesliga. Herzliche Gratulation!
Herzlichen Dank an die mitgereisten Fans, die das Team super unterstützten.
Im Bus wäre aber noch Platz gewesen….
2015_11 Bundesliga Runde 7 |
953 | HEIM :: Sanjindo Tigers (ESV Sanjindo) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | GRÜNAUER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -66 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -73 | WICKER Herbert | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | WICKER Anton | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | MOOSBRUGGER Fabian | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -100 | OLDENBURG Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | +100 | WARTBICHLER Hannes | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 5 | 41 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
7 | -60 | LESCHINGER Maximilian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | LEONFELLNER Valentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | GRÜNAUER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | -73 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | -81 | WICKER Anton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | OLDENBURG Stefan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -100 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | +100 | WILFLING Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 10 | 88 | Endstand | 4 | 40 | ||||||||||||
Sieger: Sanjindo Tigers | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: JUNGWIRTH Petra 2.Kampfrichter: REIS Petra 3.Kampfrichter: REIS Wolfgang |