2. Bundesliga 2. Runde: Union Graz vs SVG I 7:7

Unentschieden – Nichts für schwache Nerven!

In Hausmannstätten gestaltete sich die Begegnung als ein Duell auf „Biegen und Brechen“, von der die Gallier mit einem verdienten Punkt wieder heimreisten.

Das Bundesligateam konnte eine Topleistung abrufen und drehte in einer sehr emotionalen Partie den Halbzeitrückstand von 4:3 noch auf ein 7:7. Martin Mairhofer zog im 2. Durchgang dem amtierenden Staatsmeister Islamhanov den Nerv, der nach einer Tätlichkeit ein Hansoku-make hinnehmen musste. 2 Punkte durch Valentin Leonfellner und Martin Nagler, je einer von Marco Inreiter, Victor Vonwiller und Martin Mairhofer. Ein geschlossen starker Auftritt der Gallier mit einem Versprechen für die nächsten Partien – Herzliche Gratulation!

2016_05 Bundesliga Runde 2

 

1187 HEIM :: Union Graz (UNION Graz) AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen)
No. GK Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW
0 -60 BAGASCHEW Saichan 0 0 0 1 0 0 0 LEONFELLNER Valentin 0 1 1 0 0 1 10
1 -66 LUNCAN Vlad 1 1 1 0 0 1 10 LEONFELLNER Vinzent 0 0 0 0 0 0 0
2 -73 BAGASCHEW Wis-Ali 0 0 1 3 0 1 10 SCHMIDERER Simon 0 0 0 4 0 0 0
3 -81 ISLAMHANOV Saif Islam 1 0 1 1 0 1 10 ALBRECHT Ralf 0 0 0 1 0 0 0
4 -90 ISLAMHANOV Sulejman 0 1 1 1 0 1 10 MAIRHOFER Martin 0 0 0 0 0 0 0
5 -100 RUSU Julian 0 0 0 0 1 0 0 INREITER Marco 0 0 0 0 0 1 10
6 +100 KOLAROV Aurelian-Ioan 1 0 0 2 0 0 0 NAGLER Martin 0 0 1 2 0 1 10
Zwischenstand 4 40 Zwischenstand 3 30
7 -60 BAGASCHEW Saichan 0 0 0 1 0 0 0 LEONFELLNER Valentin 1 0 0 0 0 1 5
8 -66 LUNCAN Vlad 0 0 1 0 0 1 10 RESCH Raphael 0 0 0 0 0 0 0
9 -73 BAGASCHEW Wis-Ali 0 0 0 1 0 0 0 VONWILLER Victor Adrian 0 0 1 0 0 1 10
10 -81 ISLAMHANOV Saif Islam 0 0 1 2 0 1 10 INREITER Harald 0 0 0 0 0 0 0
11 -90 ISLAMHANOV Sulejman 0 0 0 2 1 0 0 MAIRHOFER Martin 0 0 0 1 0 1 10
12 -100 RUSU Julian 0 1 1 1 0 1 10 INREITER Marco 0 0 0 3 0 0 0
13 +100 RÖHRENBACHER Simon 0 0 0 0 0 0 0 NAGLER Martin 1 1 1 0 0 1 10
Endstand 7 70 Endstand 7 65
Sieger: unentschieden
1.Kampfrichter: PERCHTOLD Paul     2.Kampfrichter: KORNER Corina     3.Kampfrichter: STÜCKLER Thomas