Gallneukirchen, 15.10.2016
Hoher Sieg gegen Dynamic One
Das Landesligateam lieferte eine ganz starke Leistung bei der letzten Heimrunde ab! Sehr gute Einzelleistungen in einer kompakten Mannschaft ließen nur 4 Punkte bei den Gästen zu. Nach dem vorentscheidenden 10:1 nach dem 1. Durchgang punkteten sich die Gallier bis 16:1 hoch und gewannen schließlich 18:4.
Andreas Antlinger und Martin Sec bekamen bei ihren Premieren-Einsätzen sicher Lust auf mehr.
Mit dem Sieg sicherte das Farmteam den 2. Platz in der Tabelle ab. Die letzte Runde findet am Freitag, 4.11., in Luftenberg statt.
Einzelergebnisse:
HEIM :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: JU DynamicOne II (JU DynamicOne) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEINMAIR Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | JÄGER Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | -73 | KLAMBAUER Günter | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOFFMANN Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -73 | SCHMIDERER Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÄUSERER Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -50 | HALMDIENST Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NEUHOFER Armin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -55 | HOCHGATTERER Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRUNMAIER Maximilian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | -81 | SCHMIDERER Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | EDLBAUER Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -81 | PRIESNER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | WEIß Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | NADERER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | +90 | HANL Patrick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DOPPELHAMMER Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 10 | 97 | Zwischenstand | 1 | 10 | ||||||||||||
11 | -60 | HINTERREITER Felix | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEINMAIR Mathias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -66 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | -66 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | JÄGER Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÄUSERER Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -73 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOFFMANN Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | -50 | HALMDIENST Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NEUHOFER Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | -55 | HOCHGATTERER Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRUNMAIER Maximilian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
18 | -81 | SCHMIDERER Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEIß Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | -81 | ANTLINGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLBAUER Kilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
20 | -90 | HEINZL Bernhard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NADERER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | +90 | SEC Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPPELHAMMER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 18 | 177 | Endstand | 4 | 40 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |