Gallneukirchen, 28.10.2016
Knappe Niederlage
Eine tolle Leistung des SVG-Damenteams blieb leider unbelohnt. Trotz krankheitsbedingtem Fehlens der bisher in der Liga ungeschlagenen Marlies Priesner konnten die Judoladies speziell in den oberen Gewichtsklassen sieben Mal in den beiden Durchgängen punkten. Leider 1 Punkt zu wenig, um mit einem Unentschieden weiterhin die Nase um den 3. Platz in der OÖ-Liga-Wertung vorne zu behalten. Susi Stollberg zeigte dabei mit 2 Blitzpunkten ihre besondere Klasse auf. Weiters siegten Claudia Sengstschmid (2), Stefanie Schütz (2) und Lisa Brandsetter (1). Nächstes Jahr – neue Chance!
HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: JT NEFF Salzkammergut (JT Salzkammergut) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOPF Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
2 | -52 | FOCK Carina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEININGER Desiree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FINK Laura | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -57 | WEISSENBÖK Sarah | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | DOSTAL Katharina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5 | -63 | SENGSTSCHMID Claudia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KASPARET Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -63 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOPF Stefanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | -70 | SCHÜTZ Stefanie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RAZOCHER Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | +70 | STOLLBERG Susann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KAHLIG Anja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 3 | 20 | Zwischenstand | 4 | 37 | ||||||||||||
9 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRÜHWIRTH Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
11 | -52 | FOCK Carina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEININGER Desiree | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -57 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GROSSAUER Anna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -57 | WEISSENBÖK Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FINK Laura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | -63 | SENGSTSCHMID Claudia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KOPF Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -63 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KASPARET Lisa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | -70 | SCHÜTZ Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | JENNER Alina | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | +70 | STOLLBERG Susann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAHLIG Anja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 60 | Endstand | 8 | 77 | ||||||||||||
Sieger: JT NEFF Salzkammergut | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |