Scharten, 17.03.2017
Klarer Sieg gegen Dynamic One II
Das Landesliga-Team startete mit einem ungefährdeten Sieg in die 1. Runde gegen Dynamic One gut in Meisterschaft. Das Ergebnis nach dem 1. Durchgang mit 3:7 wiederholte sich im 2. Durchgang, wobei immer die -55kg, -90kg und +90kg-Klassen an das Heimteam gingen.
Jeweils 2 Punkte für den SVG holten Christoph Hutter (1 x kampflos) und Raphael Resch (1 x kampflos), Günter Klambauer, Harald Inreiter und Simon Schmiderer. Elias Guternbrunner, Felix Hinterreiter, Paul Schmiderer und Vinzent Leonfellner besigten ebenfalls ihre Gegner. Beide Teams gaben die -50kg-Klasse vor. Gratulation zum überzeugenden Endergebnis von 6:14!
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: JU DynamicOne II | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | STEINMAIR Mathias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
1 | -66 | JÄGER Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
3 | -73 | SCHEITERBAUER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
4 | -73 | HOFFMANN Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | -55 | BRUNMAIER Maximilian | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | EISMAIR Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | -81 | HÄUSERER Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
8 | -81 | WEIß Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
9 | -90 | ROITNER Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | +90 | DOPPELHAMMER Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SEC Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 7 | 67 | ||||||||||||
11 | -60 | STEINMAIR Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HINTERREITER Felix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -66 | JÄGER Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESCH Raphael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
14 | -73 | SCHEITERBAUER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | -73 | HOFFMANN Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
16 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | -55 | NEUHOFER Armin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HALMDIENST Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | -81 | EDLBAUER Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
19 | -81 | WEIß Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
20 | -90 | ROITNER Florian | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | +90 | DOPPELHAMMER Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 6 | 60 | Endstand | 14 | 137 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: WEILBUCHNER Bernhard |