Gallneukirchen, 15.04.2017
Knapp dran und doch klar verloren
Das Bundesliga-Team stieg gegen den erwartet starken Gegner aus Bischofshofen nach dem Freilos in Runde 1 in die Meisterschaft ein. Nach dem 1. Durchgang (3:4) bestand berechtigt die Hoffnung zumindest ein Unentscheiden erkämpfen zu können.
Leider gelang gegen die konditionsstarken Salzburger nur mehr der 4:4 Gleichstand, dann gingen wieder die entscheidenden drei Gewichtsklassen -66kg/-73kg/-81kg verloren. Der Endstand von 5:9 war somit doch deutlich.
Erfreulichstes für die Gallier: Mario Rubenser kehrt nach geschätzten 27Jahren wieder zum Ursprungsverein zurück und verstärkt unser Judoteam in der -100kg Klasse! Mario holte neben unseren Punktebringern Valentin Leonfellner und Martin Mairhofer (je 2 Punkte) auch den 5. Punkt!
„Neo-Gallier“ Mario Rubenser holt den 1. Punkt für den SVG.
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS :: Sanjindo Tigers | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | KELLNER Matthias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | AUER Pascal | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -73 | SCHMIDERER Paul | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | WICKER Herbert | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
3 | -81 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIEDERDORFER Michael | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
4 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -100 | RUBENSER Mario | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FOGASY Gergö | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 4 | 34 | ||||||||||||
7 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WALLNER Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LESCHINGER Maximilian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
9 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
11 | -90 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -100 | RUBENSER Mario | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | NIEDERDORFER Michael | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOGASY Gergö | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 9 | 84 | ||||||||||||
Sieger: Sanjindo Tigers | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: HAUSBERGER Manfred 2.Kampfrichter: MÜLLER Hannes 3.Kampfrichter: GRÄBNER Robin |