Gallneukirchen, 07.10.2017
Mit Topleistung zu Kantersieg
Die Gallier nutzten die letzte Heimpartie in der 2. Bundesliga, um die ersten Punkte zu holen.
Trotz der aufsteigenden Form war es überraschend, dass der Sieg gegen die Grazer so hoch ausfiel.
Schon der erste Kampf und überzeugende Ipponsieg des Bundesliga-Debütanten Elias Guttenbrunner entfachte das Feuer im SVG-Team.
Es folgten souveräne Punkte durch Valentin Leonfellner, Victor Vonwiller und Mario Rubenser. Marco Inreiter profitierte von einer Verletzung das Gegners kurz vor Kampfende. Die 5:2 Führung nach dem ersten Durchgang wollte dann keiner mehr aus den Händen geben.
Zwei Veränderungen in der Mannschaft führten sogar zu einem seltenen 7:0 im zweiten Durchgang. Elias, Vali und Victor wiederholten ungefährdete Siege. Simon Schmiderer setzte einen drauf und ipponisierte den bisher in der Liga ungeschlagenen Gegner mit einer Festhaltetechnik. Mario holte kampflos den 10. Punkt. Marco punktete überzeugend und Martin Nagler besiegte im Golden Score den frischgebackenen Veteranen-Weltmeister Rusu. Endstand 12:2.
Mit dieser kompakten und motivierten Mannschaft gehts nun am 3. November zum Liga-Abschluss zu PSV Salzburg.
Einzelbegegnungen
# | HEIM • SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS • Union Graz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
1 | -60 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KALTENBÖCK Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FRIESACHER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -73 | VONWILLER Victor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAROUSEK Oliver | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -90 | INREITER Marco | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ISLAMHANOV Sulejman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -100 | RUBENSER Mario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RÖHRENBACHER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | RUSU Iulian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 5 | 50 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
8 | -60 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KALTENBÖCK Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FRIESACHER Marcel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | VONWILLER Victor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAROUSEK Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | SCHMIDERER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | RUBENSER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | -100 | INREITER Marco | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RÖHRENBACHER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RUSU Iulian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 12 | 111 | Endstand | 2 | 20 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: JUNGWIRTH Gerhard 2.Kampfrichter: GAPPMAIER Stephan 3.Kampfrichter: DRAGOMIR Ioan |