Ort, 14.10.2017
Mit Auswärtssieg zum Meistertitel!!!
Bereits in der vorletzten Ligarunde sicherte sich das Landesliga-Team des SVG mit einem ungefährdeten Sieg gegen Ort den Meistertitel. Pro Durchgang punkteten die Gallier mit 7 Siegen. Vorsorglich war der technische Direktor des Landesverbands, Gerhard Öhlinger, schon mit dem Meisterpokälchen in Ort vor Ort.
Alle unteren Gewichtsklassen gingen in beiden Durchgängen an die Gallier (Xaver Leonfellner, Felix Hinterreiter (kampflos), Christoph Hutter, Raphael Resch, Paul Schmiderer) und stellten den Sieg frühzeitig sicher. Vinzent Leonfellner hatte die Ehre den „Meisterpunkt“ zu machen. Zwei souveräne Siege durch Simon Schmiderer (-81kg) und einer durch Bernhard Heinzl (-90kg) machten den 14:6-Sieg perfekt. Beide Team gaben die -55kg-Klasse vor.
Xaver Leonfellner (-50kg) gewinnt bei seinem Debüt im Ligatteam 2 Mal! Raphael Resch, Paul Schmiderer und Simon Schmiderer bleiben weiterhin in der Liga ungeschlagen.
Bei der letzten Runde der Landesliga B, am Sa. 4.11. gegen Wels II in Gallneukirchen, ist nun alles klar zur Meisterfeier! Das Team hofft auf viele Fans und Top-Stimmung in der Halle.
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: JV Ort / Innkreis | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
1 | -66 | MUCKENHUMER Christof | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | RESCH Raphael | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -66 | BAKRAN Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -73 | KÜHBERGER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | -73 | GAHBAUER Thomas | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -50 | SEYFRIED Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Xaver | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
6 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | -81 | WINTERSTEIGER Daniel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
8 | -81 | KOHLBAUER Klaus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MEISSNER Lukas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -90 | STEINMANN Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEINZL Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | +90 | MUCKENHUMER Rafael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 7 | 67 | ||||||||||||
11 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
12 | -66 | MUCKENHUMER Christof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -66 | BAKRAN Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESCH Raphael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -73 | KÜHBERGER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | -73 | GAHBAUER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
16 | -50 | SEYFRIED Johannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Xaver | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
17 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | -81 | WINTERSTEIGER Daniel | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | MEISSNER Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | -81 | KOHLBAUER Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
20 | -90 | STEINMANN Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HEINZL Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | +90 | MUCKENHUMER Rafael | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 6 | 60 | Endstand | 14 | 137 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |