Gallneukirchen, 4.11.2017
Meisterleistung zum Abschluss!
Mit einer Toppartie gegen den Tabellenzweiten LZ Wels II bestätigt das Landesligateam eindrucksvoll den Meistertitel! Die Gallier machten mit 9:2 schon alles im 1. Durchgang klar. Im 2. DG konnten dann die Welser drei Punkte mehr holen. Endstand: 15:7. Erfolgreichster Kämpfer der Liga wurde Raphael Resch (12 Einsätze/12 Punkte). Ebenfalls ungschlagen blieben die Brüder Simon und Paul Schmiderer (10 Einsätze/10 Punkte). Im Anschluss wurde in der Marktstube so richtig gefeiert! Jetzt gehts ungeschlagen ab in die Landesliga A. Wir freuen uns schon darauf!
Die Gäste aus Wels gaben 4 Gewichtsklassen vor, das SVG-Team eine.
2 Mal punkteten Elias Guttenbrunner, Raphael Resch (kampflos), Xaver Leonfellner (kampflos), Bernhard Heinzl
sowie Felix Hinterreiter (kampflos), Tim Hochgatterer (kampflos), Paul Schmiderer, Vinzent Leonfellner, Paul Priesner, Andreas Antlinger (kampflos) und Maximilian Wolfsjäger mit je einem Sieg.
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: SV Gallneukirchen II | AUSWÄRTS :: LZ Multikraft Wels II | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | GUTENBRUNNER Elias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WOLFSBERGER Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | -66 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | -66 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | -73 | SCHMIDERER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | OBERROITHNER Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -73 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PEHN Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -50 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECKER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
7 | -81 | PRIESNER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PASCHINGER Udo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -81 | ANTLINGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GEBER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | +90 | HANL Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANGELOV Petar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 9 | 90 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
11 | -60 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WOLFSBERGER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -66 | HOCHGATTERER Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | -66 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | -73 | LEONFELLNER Vinzent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBERROITHNER Julian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | -73 | MAYR Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEHN Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
16 | -50 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZULAJEV Achmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
18 | -81 | ANTLINGER Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASCHINGER Udo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
19 | -81 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | -90 | HEINZL Bernhard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NESTERENKO Serhii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | +90 | SEC Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANGELOV Petar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
Endstand | 15 | 150 | Endstand | 7 | 64 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PÜHRINGER David 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |