Landesliga B 2.R.: JV Micheldorf vs. SVG II (5:11)

Micheldorf, 06.04.2018

Ungefährdeter Auswärtserfolg

Das Landesliga B Team zeigte auch auswärts in Micheldorf seine Stärke und gewann klar nach einer 2:6 Halbzeitführung mit 5:11. Um möchlichst vielen aus dem Team EInsätze zu ermöglichen, nahm Cheftrainer Walter Hanl im 2. Durchgang 4 Änderungen in der Aufstellung vor. Beide Teams hatten eine Gewichtsklasse nicht besetzt. Für den SVG punkteten: Florian Schlader (1), Felix Hinterreiter (1), Hermann Tschilikin (1), Vinzent LEonfellner (1), Dominic Ganhör (1), Xaver Leonfellner (1), Leon Tschilikin (2), Ralf Albrecht (2), Bernhard Heinzl (1) und Martin Sec (1).
Bravo, weiter so
!

Bericht/Fotos von Regionalinfo24

Fotos

Einzelbegegnungen Serverzeit: 13:47:25

 

  HEIM :: JV Micheldorf AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II
No. GK Name, Vorname W I S H Sieg UBW Name, Vorname W I S H Sieg UBW
0 -60 KIRCHWEGER Bernhard 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0
1 -66 RUSSMANN Rene 0 0 0 0 0 0 SCHLADER Florian 0 1 0 0 1 10
2 -73 KRANAWETTER Kevin 1 0 0 0 0 0 TSCHILIKIN Hermann 1 1 0 0 1 10
3 -50   0 0 0 0 0 0 GANHöR Dominick 0 0 0 0 1 10
4 -55 FRISCHER Merlin 0 0 0 0 0 0 TSCHILIKIN Leon 0 1 0 0 1 10
5 -81 SPERNBAUER Ambros Ulrich 0 0 0 0 0 0 ALBRECHT Ralf 1 1 0 0 1 10
6 -90 RITT Daniel 0 0 1 0 0 0 HEINZL Bernhard 1 1 0 0 1 10
7 +90 AUER Christoph 0 1 0 0 1 10 SEC Martin 0 0 0 0 0 0
Zwischenstand 2 20 Zwischenstand 6 60
8 -60 KIRCHWEGER Bernhard 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0
9 -66 RUSSMANN Rene 0 0 0 0 0 0 HINTERREITER Felix 0 1 0 0 1 10
10 -73 BRANDSTETTER Markus 0 0 0 0 0 0 LEONFELLNER Vinzent 1 1 0 0 1 10
11 -50   0 0 0 0 0 0 LEONFELLNER Xaver 0 0 0 0 1 10
12 -55 FRISCHER Merlin 0 1 0 0 1 10 TSCHILIKIN Leon 0 0 0 0 0 0
13 -81 SPERNBAUER Ambros Ulrich 0 1 0 0 1 10 MEISSNER Lukas 0 0 0 0 0 0
14 -90 RITT Daniel 1 0 0 0 0 0 ALBRECHT Ralf 1 1 1 0 1 10
15 +90 AICHBERGER Florian 0 0 0 0 0 0 SEC Martin 1 1 0 0 1 10
Endstand 5 50 Endstand 11 110
 Sieger: SV Gallneukirchen II
1.Kampfrichter: ECKERSBERGER Rudolf     2.Kampfrichter:      3.Kampfrichter: