Gallneukirchen, 28.04.2018
Mühlviertler Derby klar an Gallier
Unerwartet hoch gewann das A-Liga-Team gegen unseren Dauergegner UJZ Mühlviertel. Die Halbzeitführung von 8:3 konnte auch im 2. Durchgang bestätigt werden. 16:6 gegen UJZ, das kommt nicht so oft vor. Eine sensationelle Gesamtleistung des Teams! Gratulation und nehmt den Schwung in die nächsten Partien mit!
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: SV Gallneukirchen I | AUSWÄRTS :: UJZ Mühlviertel III | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | HUTTER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PIRNGRUBER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HOFER Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | LINDORFER Lukas | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | -73 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAßNER Samuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | -73 | TSCHILIKIN Hermann | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | FIDLER Lukas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -50 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIANELLO Luca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
6 | -55 | HOFMANN Alexandros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | -81 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAKULA Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
8 | -81 | INREITER Marco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PIRNGRUBER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HINTRINGER Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | +90 | RUBENSER Mario | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PAUTZ Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 8 | 80 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
11 | -60 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | PIRNGRUBER Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | -66 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HOFER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -73 | SCHMIDERER Paul | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | PÜHRINGER Reinhold | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | -73 | TSCHILIKIN Hermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GAßNER Samuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
16 | -50 | LEONFELLNER Xaver | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | VIANELLO Luca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | -55 | HOFMANN Alexandros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | -81 | SCHMIDERER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PIRNGRUBER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | -81 | INREITER Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAKULA Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HINTRINGER Markus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | +90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAUTZ Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
Endstand | 16 | 154 | Endstand | 6 | 60 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |